種目別ランキング

都道府県
種目 必須
年度
年月

種目:

順位 チーム名 代表者名(都道府県) 記録 主審/副審 申請月
1 ひでちゃん 木滝 千代子(千葉県) 1 木滝 千代子/加藤 京子 17.12
1 さくらんぼ 福島 美代子(徳島県) 1 上村 昌司/上田 美織 19.12
1 ナンブチーム 南部 博之(徳島県) 1 波馬 薫/富野 千恵子 19.12
1 津和野MBCスポーツ少年団C 竹田亨志(島根県) 1 波田篤男/廣石洋子 23.06
1 イエナ’s 出村友寛(福井県) 1 松山千種/辻岡世紀子 23.07
1 チーム4 立本勝久(熊本県) 1 村上久栄/古門義博 24.08
1 なかよしチーム 立本勝久(熊本県) 1 村上久栄/中川貴嗣 24.08
1 フラワー 笈川徳康(千葉県) 1 笈川徳康/高瀬洋子 25.12
9 まことちゃん 木滝 千代子(千葉県) 2 遠西 勝/白鳥 信子 17.12
9 パーク 徳島県レクリエーション協会(徳島県) 2 岡山千賀子/上村昌司 21.01
9 えりちゃん 佐藤喜也(福島県) 2 佐藤喜也/斉藤公子 22.06
9 みっち~ 佐藤喜也(福島県) 2 佐藤喜也/斉藤公子 22.06
9 沖大もえにー 宮本晋一(沖縄県) 2 城間剛/屋良修 23.11
9 沖縄卍会 安富祖 賢人(沖縄県) 2 城間剛/屋良修 23.11
9 なかよしチーム 立本勝久(熊本県) 2 村上久栄/古門義博 24.08
16 ふらふらーず 小川 重夫(千葉県) 3 木滝 千代子/加藤 京子 17.04
16 ちょるる 山口県レクリエーション協会(山口県) 3 掛波 冬男/平郡 奈穂 17.10
16 なおちゃん 木滝 千代子(千葉県) 3 木滝 千代子/猿田 重昭 17.12
16 チーム ようかい 函館レクリエーション協会(北海道) 3 松本 伸吾/滝本 貴 18.02
16 ただあきちゃん 木滝 千代子(千葉県) 3 宇津木安代/木滝 千代子 18.04
16 わくわく B 辻村 せつ子(三重県) 3 辻村 せつ子/細川 美津子 18.06
16 わくわく珍百景 辻村 せつ子(三重県) 3 辻村 せつ子/細川 美津子 18.11
16 がんばりーず 木滝 千代子(千葉県) 3 木滝 千代子/小川 重夫 19.04
16 コスモス 三重県レクリエーション協会(三重県) 3 平生美佐代/小野敦子 22.11
16 山堀弓山チーム 山川真弓(富山県) 3 今村昌代/濵田修百 23.06
16 坪谷チーム 坪谷奈津子(富山県) 3 今村昌代/大橋和子 23.07
16 松本チーム 松本喜代子(富山県) 3 大橋和子/青木正樹 23.07
16 4(フォー) 大橋和子(富山県) 3 荒井和弘/山川真弓 23.08
16 巧克力(チョコ) 板良敷エリカ(沖縄県) 3 名幸芳徳/與那覇直樹 23.11
16 cherry blossom 松木紀子(愛媛県) 3 松木紀子/大濵美鈴 23.12
16 6はん 村上久栄(熊本県) 3 村上久栄/遠山まつ子 24.07
16 いちご 宮本 晋一(沖縄県) 3 城間 剛/屋良 修 24.11
16 かわばたチーム 川端俊澄(福井県) 3 斎藤聖子/北川直美 25.07
34 ヤスキノ チーム 函館レクリエーション協会(北海道) 4 野澤 信子/松本 伸吾 18.02
34 チーム 長嶺 吉田 明正(沖縄県) 4 比嘉 和也/名幸 芳徳 18.03
34 やっちゃん 木滝 千代子(千葉県) 4 宇津木安代/宇田川 晴男 18.04
34 たかちゃんず 加藤 京子(千葉県) 4 加藤 京子/木滝 千代子 18.11
34 エンジェルズ 二宮 朱音(徳島県) 4 上村 昌司/森本 敦子 18.12
34 うっちゃんなんちゃん 木滝 千代子(千葉県) 4 木滝 千代子/加藤 京子 19.04
34 チームMix? 宮本 舜皓(徳島県) 4 波馬 薫/森本 敦子 19.12
34 マグマ 徳島県レクリエーション協会(徳島県) 4 上村昌司/岡山千賀子 21.01
34 チームネンザーズ 徳島県レクリエーション協会(徳島県) 4 上村昌司/竹治安加里 21.01
34 山荒今石チーム 石上隆宏(富山県) 4 濵田修百/段幸子 23.06
34 でこぼこA 松木紀子(愛媛県) 4 大屋敷恵/乗松柚衣 23.10
34 沖大オウリピア 宮本晋一(沖縄県) 4 城間剛/屋良修 23.11
34 大馬松松チーム 正脇美千代(富山県) 4 大橋和子/今村昌代 23.12
34 A 立本勝久(熊本県) 4 立本勝久/小島久子 24.08
34 リ・ボンズTeam友達 立本勝久(熊本県) 4 村上久栄/古門義博 24.08
34 そうちゃん 立本勝久(熊本県) 4 村上久栄/中川貴嗣 24.08
50 ピンクちゃん 竹内 義枝(福井県) 5 瀧谷 えみ子/陶山 治宏 17.10
50 はる 木滝 千代子(千葉県) 5 戸澤 なほ子/増田 敦 18.04
50 ふらふら~ず 加藤 京子(千葉県) 5 加藤 京子/木滝 千代子 18.11
50 チーム新緑 服部 隆宏(静岡県) 5 服部 隆宏/鈴木 輝久 19.04
50 チーム力なし 辻岡世紀子(福井県) 5 山崎千恵美/吉岡友治郎 22.11
50 田小石常チーム 田島正枝(富山県) 5 金山幸子/大橋和子 23.06
50 津和野MBCスポーツ少年団A 竹田亨志(島根県) 5 廣石洋子/波田篤男 23.06
50 吉井チーム 吉井三枝子(富山県) 5 大橋和子/今村昌代 23.07
50 大橋チーム 大橋和子(富山県) 5 今村昌代/青木正樹 23.07
50 沖大Aチーム 宮本晋一(沖縄県) 5 城間剛/屋良修 23.11
50 小高西貴チーム 正脇美千代(富山県) 5 大橋和子/今村昌代 23.12
50 Gチーム 立本勝久(熊本県) 5 村上久栄/古門義博 24.08
50 野坂昌浩(福井県) 5 辻岡世紀子/齋藤聖子 25.07
63 めい姫 3 中島 眞優美(三重県) 6 伊藤 準康/中島 眞優美 17.06
63 フラワーボックス 函館レクリエーション協会(北海道) 6 野澤 信子/松本 伸吾 18.02
63 ヤング フォー 函館レクリエーション協会(北海道) 6 野澤 信子/松本 伸吾 18.02
63 わくわくポッター 辻村 せつ子(三重県) 6 辻村 せつ子/細川 美津子 18.11
63 Team ? HANAKO 立石 勇(徳島県) 6 森本 敦子/上田 美織 18.12
63 わくわくだんご 辻村 せつ子(三重県) 6 辻村 せつ子/細川 美津子 19.06
63 わくわく男子チーム 辻村 せつ子(三重県) 6 辻村 せつ子/細川 美津子 19.11
63 おこのみやき 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 6 宮平藤代/田鍋章子 21.07
63 でこぼこB 松木紀子(愛媛県) 6 大屋敷恵/乗松柚衣 23.10
63 リボンズチームD 立本勝久(熊本県) 6 立本勝久/中川貴嗣 24.08
63 ミューズキ 出村友寛(福井県) 6 辻岡世紀子/斎藤聖子 24.11
63 チームはむ沖大 宮本 晋一(沖縄県) 6 城間 剛/屋良 修 24.11
75 チェリーズ 牧野 洋子(福井県) 7 陶山 治宏/瀧谷 えみ子 17.10
75 レディ カカ(母) 吉田 明正(沖縄県) 7 神里 あやめ/山川 かよ子 18.03
75 美女団 原田 真帆(徳島県) 7 上田 美織/富野 千恵子 19.12
75 チーム美女 川添 万菜(徳島県) 7 米田 茂生/悦田 真由美 19.12
75 ランチメン 徳島県レクリエーション協会(徳島県) 7 上村昌司/福池勝行 21.01
75 たこやき 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 7 宮平藤代/田鍋章子 21.07
75 レッツゴーモリタ!! 森田陽(新潟県) 7 高柳藤男/中野美和子 22.11
75 足腰元気チーム 澤﨑彩七(福井県) 7 山崎千恵美/吉岡友治郎 22.11
75 4年男子 大橋和子(富山県) 7 荒井和弘/山川真弓 23.08
75 沖大那覇マラソン部 宮本晋一(沖縄県) 7 城間剛/屋良修 23.11
75 沖大鈴木 宮本晋一(沖縄県) 7 城間剛/屋良修 23.11
75 サンダーバード 金岩毅(福井県) 7 斎藤聖子/山崎千恵美 25.07
87 げんき じいじ 高瀬 幸次(千葉県) 8 木滝 千代子/加藤 京子 17.04
87 めい姫 2 中島 眞優美(三重県) 8 伊藤 準康/中島 眞優美 17.06
87 Eバード 寺腰 一美(北海道) 8 寺腰 一美/椿原 宏哉 17.07
87 わいわいズ 木滝 千代子(千葉県) 8 木滝 千代子/加藤 京子 18.11
87 マンチカン 徳島県レクリエーション協会(徳島県) 8 上村昌司/岡山千賀子 21.01
87 ヨネヨネクラブ 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 8 宮平藤代/松木紀子 21.07
87 津和野MBCスポーツ少年団B 竹田亨志(島根県) 8 梶谷清美/波田篤男 23.06
87 プリキュア5Go!Go! 松木紀子(愛媛県) 8 大濵美鈴/松木紀子 23.12
87 ハイエイジ 青森県レクリエーション協会(青森県) 8 小笠原仁美/棟方由美子 24.07
87 ひの2トン 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 8 松木紀子/乗松柚衣 24.09
87 二見小4年生 立本勝久(熊本県) 8 遠山まつ子/小島久子 24.08
98 めい姫 1 松嶋 柴乃(三重県) 9 伊藤 準康/松嶋 紫乃 17.06
98 新発田 スポ推 ダンディ 出来島 桃子(新潟県) 9 長井 幹子/高柳 藤男 17.06
98 チーム リズム 鶴崎 幸子(福井県) 9 陶山 治宏/瀧谷 えみ子 17.10
98 MIE 4 津幡 佳代子(三重県) 9 伊藤 準康/津幡 佳代子 18.01
98 FCゴリラ 函館レクリエーション協会(北海道) 9 松本 伸吾/滝本 貴 18.02
98 とぅー 仙台保健福祉専門学校(宮城県) 9 佐々木 愛音/岡本 若菜 18.02
98 ミーバイ 吉田 明正(沖縄県) 9 比嘉 和也/名幸 芳徳 18.03
98 ワンちゃんチーム 木滝 千代子(千葉県) 9 岩撫 幸子/小藤田 正義 19.04
98 チームかえる 米田 茂生(徳島県) 9 森本 敦子/上村 昌司 19.12
98 TEAM4 徳島県レクリエーション協会(徳島県) 9 竹治安加里/上村昌司 21.01
98 チームイバ 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 9 宮平藤代/松木紀子 21.07
98 くり 瀬波菜乃花(福井県) 9 吉岡友治郎/山崎千恵美 22.11
98 フラバールボール 出村友寛(福井県) 9 松山千種/辻岡世紀子 23.07
98 チューリップ 青森県レクリエーション協会(青森県) 9 佐藤令子/佐藤美智子 24.06
98 チームゆりか 青森県レクリエーション協会(青森県) 9 小笠原仁美/棟方由美子 24.07
113 MIE 2 津幡 佳代子(三重県) 10 伊藤 準康/津幡 佳代子 18.01
113 MIE 3 津幡 佳代子(三重県) 10 津幡 佳代子/伊藤 準康 18.01
113 ヒラメキ 津幡 佳代子(三重県) 10 伊藤 準康/津幡 佳代子 18.01
113 Aチーム 仙台保健福祉専門学校(宮城県) 10 加藤 昭仁/坂野 文太 18.02
113 キンダー 4(フォー) 川口 栞(徳島県) 10 福池 勝行/上村 昌司 18.12
113 ザミックス 加藤 京子(千葉県) 10 伊藤 和雄/加藤 京子 19.04
113 わくわくKYSR 辻村 せつ子(三重県) 10 辻村 せつ子/細川 美津子 19.11
113 すだち娘 悦田 真由美(徳島県) 10 富野 千恵子/上田 美織 19.12
113 ひーらぎ 三重県レクリエーション協会(三重県) 10 平生美佐代/西田圭佑 22.11
113 挑戦です! 出村友寛(福井県) 10 松山千種/辻岡世紀子 23.07
113 「リ・ボンズ」B やつしろ総合型クラブ「リ・ボンズ」(熊本県) 10 遠山まつ子/村上久栄 23.07
113 沖大吉川 宮本晋一(沖縄県) 10 城間剛/屋良修 23.11
113 おさるのジョージ 松木紀子(愛媛県) 10 松木紀子/大濵美鈴 23.12
113 結愛 青森県レクリエーション協会(青森県) 10 佐藤令子/佐藤美智子 24.06
113 ねこちゃん 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 10 松木紀子/乗松柚衣 24.09
113 A 立本勝久(熊本県) 10 村上久栄/中川貴嗣 24.08
113 沖大ピーナッツ 宮本 晋一(沖縄県) 10 城間 剛/屋良 修 24.11
113 元気いっぱいチーム 小川重夫(千葉県) 10 小川重夫/木滝千代子 25.12
131 ニコニコクラブ 吉澤 隆子(千葉県) 11 吉澤 隆子/仲丸 久美子 18.05
131 ニコニコクラブ 吉澤 隆子(千葉県) 11 吉澤 隆子/仲丸 久美子 18.05
131 ササキチーム 佐々木範文(新潟県) 11 高柳藤男/長井幹子 22.11
131 はぴりゅう大好きクラブ 出村友寛(福井県) 11 松山千種/辻岡世紀子 23.07
131 中川チームA 立本勝久(熊本県) 11 樋口卓也/柿本栄治 23.07
131 こきとみ 大橋和子(富山県) 11 荒井和弘/山川真弓 23.08
131 でこぼこe 松木紀子(愛媛県) 11 松木紀子/大屋敷恵 23.10
131 テュエルブン 岡﨑賢一(島根県) 11 積田正江/波田篤男 24.01
131 道後小 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 11 田鍋章子/渡部里佳 24.01
131 すなたみ太郎 佐藤 喜也(福島県) 11 引地 陽子/吉野 雄介 24.02
131 OMURAISU(B) 立本勝久(熊本県) 11 村上久栄/中川貴嗣 24.08
142 レディース 山本 典子(福井県) 12 瀧谷 えみ子/陶山 治宏 17.10
142 タマン 吉田 明正(沖縄県) 12 山川 かよ子/大城 美智子 18.03
142 和田マリオ 岡﨑賢一(島根県) 12 波田篤男/積田正江 24.01
142 しんちゃんズ 佐藤 喜也(福島県) 12 引地 陽子/吉野 雄介 24.02
142 たいえんちょう 泰円澄英里(福井県) 12 山崎千恵美/斎藤聖子 25.07
147 ガウラD 高橋 すえみ(千葉県) 13 後出 成公/小藤田 正義 17.04
147 チーム ABC 秋田県レクリエーション協会(秋田県) 13 菊地 義寿/桜庭 達哉 17.05
147 新発田 スポ推 レディースⅠ 出来島 桃子(新潟県) 13 長井 幹子/高柳 藤男 17.06
147 セイジン 寺腰 一美(北海道) 13 椿原 宏哉/寺腰 一美 17.07
147 宇部高ガールズ 山口県レクリエーション協会(山口県) 13 掛波 冬男/平郡 奈穂 17.10
147 クルトン ■ 仙台保健福祉専門学校(宮城県) 13 佐々木 凌平/増田 悠真 18.02
147 わくわく フライドポテト 辻村 せつ子(三重県) 13 辻村 せつ子/細川 美津子 18.06
147 モンキーベイビー 吉田 舞(徳島県) 13 森本 敦子/福池 勝行 18.12
147 カタリナ 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 13 宮平藤代/山崎建一 21.07
147 カタリナ保育 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 13 宮平藤代/山崎建一 21.07
147 オーバー20 出村友寛(福井県) 13 辻岡世紀子/吉岡友治郎 22.07
147 アンパンマン 出村友寛(福井県) 13 吉岡友治郎/山崎千恵美 22.07
147 バイキンマン 出村友寛(福井県) 13 吉岡友治郎/山崎千恵美 22.07
147 ティック・トック 河野未奈(福井県) 13 吉岡友治郎/山崎千恵美 22.11
147 安田NHG 岡﨑賢一(島根県) 13 積田正江/波田篤男 24.01
147 ザ・チェリー 青森県レクリエーション協会(青森県) 13 遠田恵恵美子/小笠原仁美 24.06
147 8班 村上久栄(熊本県) 13 遠山まつ子/村上久栄 24.07
147 7はん 村上久栄(熊本県) 13 立本勝久/村上久栄 24.07
147 さくら 野坂昌浩(福井県) 13 辻岡世紀子/齋藤聖子 25.07
147 チーム斉藤 武田喜之(福井県) 13 辻岡世紀子/山崎千恵美 25.11
147 M&M 菅沼真由美(福井県) 13 山崎千恵美/斎藤聖子 26.01
168 ガウラA 伊藤 和雄(千葉県) 14 白石 京子/安土 敏夫 17.04
168 秋田パワー Ⅱ 秋田県レクリエーション協会(秋田県) 14 桜庭 達哉/菊地 義寿 17.05
168 チーム・アガリ 上利 正彦(山口県) 14 中田 徹/原田 多恵子 17.05
168 わくわく御薗 辻村 せつ子(三重県) 14 辻村 せつ子/細川 美津子 18.10
168 沖大ファイヤー 宮本晋一(沖縄県) 14 城間剛/屋良修 23.11
168 沖縄大学URAWA 宮本晋一(沖縄県) 14 城間剛/屋良修 23.11
168 道後小2G 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 14 渡部里佳/田鍋章子 24.01
168 ふらば~る大好きチーム 佐藤 喜也(福島県) 14 引地 陽子/吉野 雄介 24.02
168 沖大しおり 宮本 晋一(沖縄県) 14 城間 剛/屋良 修 24.11
168 ヤス 武藤泰宗(福井県) 14 辻岡世紀子/山崎千恵美 25.11
178 アバサー 吉田 明正(沖縄県) 15 神里 あやめ/山川 かよ子 18.03
178 みんなのチーム 愛知県レクリエーション協会(愛知県) 15 槐島はま子/林栄五郎 21.08
178 S 出村友寛(福井県) 15 山崎千恵美/吉岡友治郎 22.07
178 ゆたか 三重県レクリエーション協会(三重県) 15 平生美佐代/西田圭佑 22.11
178 すいか 大橋和子(富山県) 15 荒井和弘/山川真弓 23.08
178 沖大医学部 宮本晋一(沖縄県) 15 城間剛/屋良修 23.11
178 3班 村上久栄(熊本県) 15 遠山まつ子/立本勝久 24.07
178 ゆいりんず 寺尾理恵(福井県) 15 斎藤聖子/髙田和暉 25.07
186 ガウラB 鈴木 登(千葉県) 16 安土 敏夫/白石 京子 17.04
186 キサぴょん 仲丸 久美子(千葉県) 16 小林 隆一/鈴木 登 18.04
186 TASOGAREの旅人 岡山千賀子(徳島県) 16 岡山千賀子/上村昌司 21.02
186 あんぱんまん 白崎百華(福井県) 16 吉岡友治郎/山崎千恵美 22.11
186 「リ・ボンズ」A やつしろ総合型クラブ「リ・ボンズ」(熊本県) 16 村上久栄/遠山まつ子 23.07
186 沖大大綱引き 宮本晋一(沖縄県) 16 城間剛/屋良修 23.11
186 おばQ 木滝 千代子(千葉県) 16 木滝 千代子/高瀨 幸次 24.02
186 たまご 青森県レクリエーション協会(青森県) 16 佐藤令子/佐藤美智子 24.06
186 松高体協 立本勝久(熊本県) 16 立本勝久/小島久子 24.08
186 センセー! 桑原愛実(島根県) 16 岡﨑賢一/波田篤男 24.09
186 チーム保育科 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 16 田鍋章子/大屋敷恵 25.06
186 なんでもいい 野坂昌浩(福井県) 16 辻岡世紀子/齋藤聖子 25.07
186 奥田豊田連合軍 寺島るみ(富山県) 16 大橋和子/濱田修百 25.08
199 MIE 1  津幡 佳代子(三重県) 17 佐脇 重喜/津幡 佳代子 18.01
199 よよよチーム 佐藤 喜也(福島県) 17 渡辺 敦子/引地 陽子 19.06
199 ポンコツ 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 17 宮平藤代/山崎建一 21.07
199 チームイトウ 伊藤悠音(福井県) 17 辻岡世紀子/吉岡友治郎 22.07
199 なんでもいい 野坂昌浩(福井県) 17 辻岡世紀子/齋藤聖子 25.07
204 ガウラC 渡辺 エミ子(千葉県) 18 小藤田 正義/後出 成公 17.04
204 池田ふらばーる 吉田 明正(沖縄県) 18 比嘉 和也/名幸 芳徳 18.03
204 ファイヤーズ 吉田 明正(沖縄県) 18 長嶺 利子/神里 あやめ 18.03
204 TWMS 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 18 宮平藤代/山崎建一 21.07
204 チームガールズ 出村友寛(福井県) 18 辻岡世紀子/吉岡友治郎 22.07
204 花火 大橋和子(富山県) 18 荒井和弘/山川真弓 23.08
204 楽勝チーム 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 18 田鍋章子/渡部里佳 24.01
204 道後小4G 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 18 渡部里佳/田鍋章子 24.01
204 ゆうと 青森県レクリエーション協会(青森県) 18 遠田恵恵美子/小笠原仁美 24.06
204 松高丸山チーム 立本勝久(熊本県) 18 立本勝久/小島久子 24.08
204 A-B 立本勝久(熊本県) 18 村上久栄/中川貴嗣 24.08
204 とまあゆ 佐藤喜也(福島県) 18 髙橋誉/佐藤喜也 25.02
216 新発田 スポ推 レディースⅡ 出来島 桃子(新潟県) 19 長井 幹子/高柳 藤男 17.06
216 2 雨 中村 修介(徳島県) 19 上田 美織/富野 千恵子 18.12
216 エナジー 齋藤華菜(福井県) 19 山崎千恵美/吉岡友治郎 22.07
216 夏の終わり 大橋和子(富山県) 19 大橋和子/段幸子 23.08
216 代陽スポーツ協会 立本勝久(熊本県) 19 小島久子/立本勝久 24.08
216 スポ推事務局 立本勝久(熊本県) 19 遠山まつ子/立本勝久 24.08
216 チーム河村 桑原愛実(島根県) 19 岡﨑賢一/波田篤男 24.09
216 mountエンジョイ 寺島るみ(富山県) 19 石上隆宏/山川 真弓 25.08
224 JETS Dream 三和ひな佳(福井県) 20 吉岡友治郎/山崎千恵美 22.07
224 チームDEMURA 辻岡世紀子(福井県) 20 吉岡友治郎/山崎千恵美 22.07
224 八代市スポーツ振興課 立本 勝久(熊本県) 20 村上 久栄/小島 久子 24.03
224 保育女 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 20 田鍋章子/大屋敷恵 24.06
224 リ・ボンズEチーム 立本勝久(熊本県) 20 遠山まつ子/小島久子 24.08
224 もうちょいがんばれ 七五三篤(福井県) 20 斎藤聖子/髙田和暉 25.07
230 ガウラE 山崎 善博(千葉県) 21 鈴木 淹民/伊藤 和雄 17.04
230 ウーマン 長谷川 恵美子(千葉県) 21 五十嵐 静男/大畑 壽秋 18.04
230 ガラナ 岡山千賀子(徳島県) 21 上村昌司/岡山千賀子 21.02
230 きく 立本 勝久(熊本県) 21 村上 久栄/小島 久子 24.03
230 チーム保育学科 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 21 大屋敷恵/田鍋章子 25.06
235 ビクトリー 石橋 世津子(群馬県) 22 稲山 宏一/原澤 育代 17.06
235 キャッチ・ザ・ホイ 佐藤 喜也(福島県) 22 大山 仁美/伊達 孝浩 19.06
235 ふらふらガールズ 佐藤 喜也(福島県) 22 吉野 雄介/高橋 誉 19.06
235 3班 村上久栄(熊本県) 22 村上久栄/立本勝久 24.07
239 ファイン 出口実空(福井県) 23 山崎千恵美/吉岡友治郎 22.07
239 この世界の先駆者卍 出村友寛(福井県) 23 松山千種/辻岡世紀子 23.07
239 代陽スポーツ協会 立本勝久(熊本県) 23 辻本真吾/遠山まつ子 24.08
239 沖縄大学フットサルサークル 宮本 晋一(沖縄県) 23 城間 剛/屋良 修 24.11
239 ひまわり 赤木健二(福井県) 23 髙田和暉/斎藤聖子 25.07
244 レディースチーム 川口侑夏(福井県) 24 吉岡友治郎/辻岡世紀子 22.07
244 4はん 村上久栄(熊本県) 24 立本勝久/村上久栄 24.07
244 はにわ男子(Aチーム) 立本勝久(熊本県) 24 村上久栄/中川貴嗣 24.08
247 RIYK 出村 友寛(福井県) 25 辻岡世紀子/山崎千恵美 25.01
248 そうたろうファンクラブ 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 26 宮平藤代/山崎健一 22.06
248 あ! 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 26 山崎健一/宮平藤代 22.06
248 チームジャイアンツ 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 26 大屋敷恵/田鍋章子 24.06
251 ユーミンファン 仙台保健福祉専門学校(宮城県) 27 富沢 由弥/増田 悠真 18.02
251 この世界の先駆者卍 出村友寛(福井県) 27 松山千種/辻岡世紀子 23.07
251 福岡子ども短大C 瀧 信子(福岡県) 27 緒方初美/髙宮隆二 25.07
254 ごんごんじい 桑原愛実(島根県) 28 岡﨑賢一/波田篤男 24.09
254 福岡子ども短大D 瀧 信子(福岡県) 28 緒方初美/髙宮隆二 25.07
256 松高吉村チーム 立本勝久(熊本県) 29 小島久子/中川貴嗣 24.08
256 朝日児童センターチーム28 出村 友寛(福井県) 29 辻岡世紀子/山崎千恵美 25.01
256 みらくるぴかぴか保育 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 29 田鍋章子/大屋敷恵 25.06
256 福岡子ども短大B 瀧 信子(福岡県) 29 緒方初美/髙宮隆二 25.07
260 永遠の2.1 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 30 山崎健一/宮平藤代 22.06
260 Masaと猛者 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 30 山崎健一/宮平藤代 22.06
260 チーム健スポB 愛媛県レクリエーション協会(愛媛県) 30 大屋敷恵/田鍋章子 24.06
260 さんかい 桑原愛実(島根県) 30 波田篤男/岡﨑賢一 24.09
260 福岡子ども短大A 瀧 信子(福岡県) 30 緒方初美/髙宮隆二 25.07
265 ランチパック 桑原愛実(島根県) 31 岡﨑賢一/波田篤男 24.09
266 いなかもん 出村友寛(福井県) 32 吉岡友治郎/山崎千恵美 22.07
267 ファイン 出口実空(福井県) 33 山崎千恵美/吉岡友治郎 22.07
267 とんとんぱ 桑原愛実(島根県) 33 波田篤男/岡﨑賢一 24.09
269 男魂 谷藤 秀人(秋田県) 39 菊地 義寿/佐々木 文子 17.05

このページのトップへ